Après les élections communales, la prochaine étape consiste à l’installation des conseillers communaux puis à l’élection du maire. La loi électorale a prévu 15 jours pour l’élection des maires et leurs adjoints.
Mais, alors que certains conseils communaux (61 au total) ont la majorité absolue pour designer leurs maires, d’autres (16 au total) à majorité relative devront faire des alliances pour y parvenir.
Nous vous proposons la liste complète des communes ayant la majorité absolue et celles qui ne l’ont pas obtenue.
Liste des 16 Conseils communaux sans majorité absolue ne pouvant désigner le Maire et ses Adjoints que par les alliances sont:
Banikoara : 33 conseillers (FCBE=15, UP=13, BR=05);
Gogounou : 25 conseillers (BR=10, FCBE=08, UP=07);
Malanville : 29 conseillers (BR=11, UP=10, FCBE=08);
Kérou : 25 conseillers (UP=11, FCBE=10, BR=04);
Kouandé : 25 conseillers (BR=10, UP=09, FCBE=06);
Péhunco : 19 conseillers (BR=08, UP=06, FCBE=05);
Tanguiéta : 17 conseillers (UP=08, BR=07, FCBE=02);
N’dali : 25 conseillers (FCBE=12, BR=09, UP=04);
Nikki : 29 conseillers (FCBE=12, BR=09, UP=08);
Tchaourou : 33 conseillers (UP=14, BR=11, FCBE=08);
Dassa-Zounmè : 25 conseillers (UP=12, BR=12, FCBE=01);
Ouèssè : 25 conseillers (UP=11, BR=09, FCBE=05);
Savalou : 25 conseillers (BR=11, FCBE=08, UP=06);
Bassila : 25 conseillers (FCBE=10, BR=08, UP=07);
Bopa : 19 conseillers (UP=07, FCBE=07, BR=05);
Dangbo : 19 conseillers (UP=09, BR=07, FCBE=03).
F.A.Y