Épilogue ce dimanche 03 décembre de la phase aller de la ligue Pro 2023-2024. Après 9 journées, Aspac, leader de la zone C, totalise le grand nombre de points (19). Le leader de la zone B totalise 18 points et ceux de la Zone A et D, 17 chacun.
Le classement dans les différentes zones se présente comme suit.
Dans la zone A
1ᵉʳ Bani Gansè FC 17 pts +09
2ᵉ Damissa FC 14 pts +06
3ᵉ Buffles FC 13 pts +04
4ᵉ AS Takunnin 11 pts -01
5ᵉ Panthères 11 pts -03
6ᵉ Dynamique FC 09 pts -02
7ᵉ US Cavaliers FC 08 pts -02
8ᵉ Dynamo Pk 08 pts -04
9 Béké FC 05 pts -07
Dans la zone B
1ᵉʳ Dadjè FC 18 pts +01
2ᵉ Loto-Popo FC 17 pts +12
3ᵉ Dynamo d’Abomey 14 pts -01
4ᵉ AS Tonnerre 12 pts +01
5ᵉ Espoir FC 10 pts -02
6ᵉ Abeilles FC 09 pts +00
7ᵉ Hodio FC 09 pts -02
8ᵉ Réal Sport FC 05 pts -03
9ᵉ Soleil FC 05 pts -07
Dans la zone C
1ᵉʳ ASPAC FC 19 pts +05
2ᵉ AS Cotonou 17 pts +06
3ᵉ Coton FC 14 pts +05
4ᵉ Adjidja FC 12 pts +00
5ᵉ AS Police 11 pts +01
6ᵉ Requins FC 11 pts +01
7ᵉ Étoiles Filantes Omn 09 pts -06
8ᵉ Aïnonvi FC 06 pts -03
9ᵉ Aziza FC 02 pts -09
Dans la zone one D
1ᵉʳ Ayema FC 17 pts +05
2ᵉ SOBEMAP FC 17 pts +04
3ᵉ ASVO FC 12 pts +00
4ᵉ JS Pobè 11 pts +00
5ᵉ JA Kétou 10 pts -02
6ᵉ Dragons FC 09 pts +03
7ᵉ JS Ouidah FC 09 pts +03
8ᵉ Avrankou Omn 09 pts -01
9ᵉ Djeffa FC 03 pts -12